- Адресна доставка
- Нова Пошта
- Самовивіз
- Інші служби перевезень
Теплоакумулятор Altep 500 л
В наявності
20 500
₴
- Оплата при отриманні (накладений платіж)
- Онлайн в системі Liqpay
- Кредитування
Характеристики
Опис
Технічні характеристики і схема теплоаккумулятора Альтеп в варіанті виконання S00

| Варіант виконання | Обсяг баку, л | Габарити, мм | Приєднувальні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Ød | ØD | ØD1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | |||
| ТА0.200 | 200 | 1880 | 325 | 400 | 600 | 60 | 225 | 355 | 1515 | 1625 | 225 | 950 | 1625 | 78 |
| 1" | 3/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||
| ТА0.320 | 320 | 1910 | 400 | 500 | 700 | 50 | 240 | 370 | 1530 | 1640 | 240 | 940 | 1640 | 100 |
| 1" | 3/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||
| ТА0.500 | 480 | 1970 | 450 | 600 | 800 | 75 | 280 | 410 | 1570 | 1680 | 280 | 975 | 1680 | 124 |
| 1" | 3/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | ||||||
| ТА0.800 | 780 | 2075 | 600 | 750 | 950 | 75 | 330 | 460 | 1620 | 1730 | 330 | 1030 | 1730 | 160 |
| 1" | 3/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | ||||||
| ТА0.1000 | 990 | 2080 | 700 | 850 | 1050 | 75 | 330 | 460 | 1620 | 1730 | 330 | 1050 | 1730 | 185 |
| 1" | 3/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | ||||||
| ТА0.1500 | 1440 | 2145 | 850 | 1000 | 1200 | 100 | 380 | 510 | 1670 | 1780 | 380 | 1080 | 1780 | 226 |
| 1" | 3/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | ||||||
| ТА0.2000 | 2050 | 2235 | 1000 | 1200 | 1400 | 85 | 430 | 560 | 1720 | 1830 | 430 | 1125 | 1830 | 288 |
| 1" | 3/4" | 2" | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||
| ТА0.3000 | 2890 | 2315 | 1150 | 1400 | 1600 | 85 | 470 | 600 | 1760 | 1870 | 470 | 1170 | 1870 | 420 |
| 1" | 3/4" | 2" | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||
| ТА0.4000 | 3975 | 2400 | 1300 | 1600 | 1800 | 92 | 515 | 645 | 1805 | 1915 | 515 | 1215 | 1915 | 502 |
| 1" | 3/4" | 2" | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||
| ТА0.5000 | 4880 | 2900 | 1300 | 1600 | 1800 | 92 | 515 | 645 | 2305 | 2415 | 515 | 1465 | 2415 | 580 |
| 1" | 3/4" | 2" | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||
| ТА0.6000 | 5850 | 3400 | 1300 | 1600 | 1800 | 92 | 515 | 645 | 2805 | 2915 | 515 | 1715 | 2915 | 660 |
| 1" | 3/4" | 3" | 3" | 3" | 3" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||
| ТА0.7000 | 6850 | 3900 | 1300 | 1600 | 1800 | 92 | 515 | 645 | 3305 | 3415 | 515 | 1965 | 3415 | 740 |
| 1" | 3/4" | 3" | 3" | 3" | 3" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||
| ТА0.10000 | 9850 | 5370 | 1300 | 1600 | 1800 | 92 | 560 | 710 | 4710 | 4860 | 560 | 2730 | 4860 | 1010 |
| 1" | 3/4" | 3" | 3" | 3" | 3" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||
Технічні характеристики і схема теплоаккумулятора Альтеп в варіанті виконання S90, S180

| Варіант виконання | Обсяг баку, л | Габарити, мм | Приєднувальні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Ød | ØD | ØD1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | |||
| ТА0.200 | 200 | 1880 | 325 | 400 | 600 | 225 | 1625 | 60 | 225 | 93 | 1625 | 78 |
| 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||
| ТА0.320 | 320 | 1910 | 400 | 500 | 700 | 240 | 1640 | 50 | 240 | 940 | 1640 | 100 |
| 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||
| ТА0.500 | 480 | 1970 | 450 | 600 | 800 | 280 | 1680 | 75 | 280 | 980 | 1680 | 124 |
| 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | ||||||
| ТА0.800 | 780 | 2075 | 600 | 750 | 950 | 330 | 1730 | 75 | 330 | 1030 | 1730 | 160 |
| 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | ||||||
| ТА0.1000 | 990 | 2080 | 700 | 850 | 1050 | 330 | 1730 | 75 | 330 | 1030 | 1730 | 185 |
| 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | ||||||
| ТА0.1500 | 1440 | 2145 | 850 | 1000 | 1200 | 380 | 1780 | 100 | 380 | 1080 | 1780 | 226 |
| 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | ||||||
| ТА0.2000 | 2050 | 2235 | 1000 | 1200 | 1400 | 430 | 1830 | 85 | 430 | 1130 | 1830 | 288 |
| 1" | 2" | 2" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||
| ТА0.3000 | 2890 | 2315 | 1150 | 1400 | 1600 | 470 | 1870 | 85 | 470 | 1170 | 1870 | 420 |
| 1" | 2" | 2" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||
| ТА0.4000 | 3975 | 2400 | 1300 | 1600 | 1800 | 515 | 1915 | 92 | 515 | 1215 | 1915 | 502 |
| 1" | 2" | 2" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||
| ТА0.5000 | 4880 | 2900 | 1300 | 1600 | 1800 | 515 | 2415 | 92 | 515 | 1415 | 2415 | 580 |
| 1" | 2" | 2" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||
| ТА0.6000 | 5850 | 3400 | 1300 | 1600 | 1800 | 515 | 2915 | 92 | 515 | 1715 | 2915 | 660 |
| 1" | 3" | 3" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||
| ТА0.7000 | 6850 | 3900 | 1300 | 1600 | 1800 | 515 | 3415 | 92 | 515 | 1965 | 3415 | 740 |
| 1" | 3" | 3" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||
| ТА0.10000 | 9850 | 5370 | 1300 | 1600 | 1800 | 560 | 4860 | 92 | 560 | 2730 | 4860 | 1010 |
| 1" | 3" | 3" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||
Технічні характеристики і схема теплоаккумулятора Альтеп з нижнім теплообмінником

| Варіант виконання | Обсяг баку, л | Габарити, мм | Приєднувальні розміри, мм | Маса, кг | Площа теплообмінника, кв. м |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Ød | ØD | ØD1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | ||||
| ТА1н.500 | 480 | 1950 | 450 | 600 | 800 | 70 | 295 | 880 | 295 | 1695 | 425 | 1565 | 161 | 1,4 |
| 1" | 3/4" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | |||||||
| ТА1н.800 | 780 | 2035 | 600 | 750 | 950 | 70 | 335 | 920 | 335 | 1735 | 465 | 1605 | 207 | 1,65 |
| 1" | 3/4" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | |||||||
| ТА1н.1000 | 990 | 2130 | 700 | 850 | 1050 | 60 | 375 | 960 | 375 | 1775 | 505 | 1645 | 237 | 1,8 |
| 1" | 3/4" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | |||||||
| ТА1н.1500 | 1440 | 2125 | 850 | 1000 | 1200 | 100 | 395 | 980 | 395 | 1795 | 525 | 1665 | 278 | 1,8 |
| 1" | 3/4" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | |||||||
| ТА1н.2000 | 2050 | 2210 | 1000 | 1200 | 1400 | 100 | 465 | 1050 | 465 | 1765 | 595 | 1635 | 345 | 2,4 |
| 1" | 3/4" | 1" | 1" | 2" | 2" | 2" | 2" | |||||||
| ТА1н.3000 | 2890 | 2380 | 1150 | 1400 | 1600 | 105 | 500 | 1085 | 500 | 1900 | 630 | 1770 | 490 | Узгодження з замовником |
| 1" | 3/4" | 1" | 1" | 2" | 2" | 2" | 2" | |||||||
| ТА1н.4000 | 3875 | 2430 | 1300 | 1600 | 1800 | 105 | 520 | 1005 | 520 | 1920 | 650 | 1790 | 575 | |
| 1" | 3/4" | 1" | 1" | 2" | 2" | 2" | 2" | |||||||
| ТА1н.5000 | 4880 | 2930 | 1300 | 1600 | 1800 | 105 | 520 | 1105 | 520 | 2420 | 650 | 2290 | 672 | |
| 1" | 3/4" | 1" | 1" | 2" | 2" | 2" | 2" | |||||||
| ТА1н.6000 | 5850 | 3430 | 1300 | 1600 | 1800 | 105 | 520 | 1105 | 520 | 2920 | 650 | 2790 | 752 | |
| 1" | 3/4" | 1" | 1" | 3" | 3" | 3" | 3" | |||||||
| ТА1н.7000 | 6850 | 3930 | 1300 | 1600 | 1800 | 105 | 520 | 1105 | 520 | 3420 | 650 | 3290 | 832 | |
| 1" | 3/4" | 1" | 1" | 3" | 3" | 3" | 3" | |||||||
Технічні характеристики і схема теплоаккумулятора Альтеп з верхнім теплообмінником

| Варіант виконання | Обсяг баку, л | Габарити, мм | Приєднувальні розміри, мм | Маса, кг | Площа теплообмінника, кв. м |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Ød | ØD | ØD1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | ||||
| ТА1в.500 | 480 | 1970 | 450 | 600 | 800 | 75 | 1110 | 1695 | 280 | 1680 | 410 | 1570 | 135 | 1,5 |
| 1" | 3/4" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | |||||||
| ТА1в.800 | 780 | 2075 | 600 | 750 | 950 | 75 | 1160 | 1745 | 330 | 1730 | 470 | 1620 | 171 | 1,5 |
| 1" | 3/4" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | |||||||
| ТА1в.1000 | 990 | 2080 | 700 | 850 | 1050 | 75 | 1160 | 1745 | 330 | 1730 | 470 | 1620 | 196 | 1,5 |
| 1" | 3/4" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | |||||||
| ТА1в.1500 | 1440 | 2145 | 850 | 1000 | 1200 | 100 | 1210 | 1795 | 380 | 1780 | 510 | 1670 | 237 | 1,5 |
| 1" | 3/4" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | |||||||
| ТА1в.2000 | 2050 | 2235 | 1000 | 1200 | 1400 |
Код:
Теплоакумулятор Altep 500 л
В наявності
20 500
₴
Залишити відгук
Переглянуті товари
Передзвоніть мені
Повідомити про надходження
Дізнатися ціну
Дізнатися наявність
Купити в 1 клік
Товар додано до кошика
Таблиця розмірів
Оберіть
Реєстрація
Вхід
Скинути пароль
| ||||||||